PVD rvetman tretman sou sifas la aliminyòm Alloy mouri Distribisyon Mould
Jun 04, 2018| Dapre mòd echèk nan aliminyòm alyaj koupe mwazi, PVD kouch se yon metòd pwoteksyon trè bon pou li. Tablo ki anba la a montre efè pwoteksyon PVD Penti sou aliminyòm alyaj mouri moule.
| Kouch | Koulè | Karakteristik yo |
| CrN | Silver | Chromium gen pwopriyete anti-adezif epi li se yon baryè bon nan pèmeyabilite aliminyòm. CrN kouch gen bèl bagay wo rezistans tanperati (apeprè 800 ° C), rezistans korozyon ak nitrite rezistans, epi li tou te gen bon rezistans soude nan ki pa FERROUS metal. |
| TiAlN | Koulè wouj violèt | Kòm TiAlN kouch a gen aliminyòm, kouch la pa sèlman gen tanperati oksidasyon tanperati rezistans (apeprè 800 ° C ), men tou, ka bay pi gwo pwoteksyon nan zouti nan pwosesis anba sèk oswa wo vitès kondisyon yo. Anplis de sa, akòz konduktivite chalè pòv, aliminyòm mouri Distribisyon ka anpeche kondiksyon chalè nan materyèl la mwazi, kidonk li ka anpeche fant nan mwazi an. |
| TiN | Lò | TiN kouch gen bon rezistans tanperati wo (apeprè 600 ° C), rezistans korozyon ak mete rezistans, men pwoteksyon pou mwazi se pa menm jan ak lòt penti. |
| AlCrN | Nwa | AlCrN kouch gen avantaj ki genyen nan rezistans oksidasyon, segondè tanperati rezistans (sou 1100 ° C), mete rezistans ak dite segondè. Se konsa, li trè apwopriye pou nwayo mwazi, kurseur, insert, insert peny ak lòt pati bòdi, performace a se trè bon. |
Se metòd la nan kouch sifas jeneralman itilize yo anpeche fann alyaj aliminyòm nan nan mwazi nan casting mouri ak anpil prolonje lavi a nan mwazi an. Sepandan, chwazi nan kouch la dwe swiv kèk prensip:
1. Kouch la ka kenbe tèt ak tanperati ki wo.
2. Kouch la gen estabilite chimik segondè epi li pa reyaji avèk alyaj aliminyòm nan.
3. Kouch la trè dans e li ka bloke diffusion de atòm A1.
Pami penti sifas yo, CrN ak AlCrN yo se chwa ki pi bon yo. Yo ka kenbe tèt ak tanperati 700 ° C segondè ak inertness chimik segondè, tou, sa yo de kouch yo trè dans yo fòme yon kouch pwoteksyon sere sou sifas la mwazi yo anpeche atòm AI soti nan penetrasyon substra a.


