
Vav chaje Electro-bale
DDC-JQ Electro-bale chaje vann yon ti rale DDC-JQ electro-bale chargement soupap se yon vann sekirite pou bale ponp. Li te monte nan buses konsome bon jan kantite a nan ponp bale. Nan ka sa ponp bale kanpe ap travay oswa ekipman pou pouvwa rete konsa kase, vann ap fèmen otomatikman pou...
- Pwodwi Entwodiksyon
Yon ti rale
DDC-JQ electro-bale chargement soupap se yon vann sekirite pou bale ponp. Li te monte nan buses konsome bon jan kantite a nan ponp bale. Nan ka sa ponp bale kanpe ap travay oswa ekipman pou pouvwa rete konsa kase, vann ap fèmen otomatikman pou kenbe konstant à la ak è/bay piki de lè nan chanm ponp, konsa pou anpeche polisyon sistèm à akòz lanvè pwodiksyon lwil oliv. Mwayen aplikab kapab pi aeryen ak gaz plus.
Spécification
Application | 105èdi/chit cheve 10-3Dosye |
Vav pran lari yo ki te konn | 10, × ≤6.7-3Pa.L/s |
Aplikab tanperati | -30 OU DÈYÈ + 50℃ |
Mawonnen tanperati ogmantasyon | ≤65℃ |
Louvri-fèmen tan | ≤3s |
Secteur vòltaj | 220v / 50Hz |
Pouvwa | 15w ou dèyè 40w |
Chak Konben fwa | ≤3 fwa / min |
Somè kouran | 0.2A(DN25~DN40), 2A(DN50~DN80) |
Pouvwa Dissipation | 12w,40w(DN25~DN40), ≤12w(DN50~DN80) |
Enstalasyon direksyon | Vètikal oubyen orizontal |
Materyèl ki pati pwensipal
Kò, bone, ni plak zo rèldo: kabòn en ak aliminyòm alyaj
So bag: NBR
Tout ak dimansyon koneksyon (milimèt) (JB919)

Bay fom | DN | h | B | H | KRAZE-BRIZE | Èske | D1 | n-d | Ponp mekanik |
DDC-JQ16 | 16 | 28 | 48 | 176 | 68 | 42 | 22 | 4-M5 | 2XZ-0.5 ÈDI/CHIT CHEVE 1 |
DDC-JQ25 | 25 | 35 | 58 | 199 | 82 | 55 | 29 | 4-M6 | 2XZ-2 OU DÈYÈ 4 |
DDC-JQ32 | 32 | 40 | 68 | 222 | 92 | 64 | 36 | 4-M6 | 2XZ-4 |
DDC-JQ40 | 40 | 44 | 80 | 253 | 110 | 70 | 44 | 4-M6 | 2XZ-8 |
DDC-JQ50 | 50 | 56 | 94 | 294 | 124 | 90 | 55 | 4-M8 | 2 X-15 |
DDC-JQ65 | 65 | 65 | 115 | 320 | 135 | 105 | 70 | 4-M8 | 2 X-30 |
DDC-JQ80 | 80 | 75 | 140 | 367 | 165 | 125 | 85 | 4-M8 | 2 X-70 |









